Dimensiones de los tamaños de papel de la serie A
Búsqueda Rápida
Seleccione el tamaño del papel en el selector de 'Tamaño' y la unidad en el selector de 'la unidad' - las dimensiones serán muestra en el cuadro de dimensiones.
Las dimensiones de los tamaños de papel de la serie A, tal como se define en la norma ISO 216, se dan en la tabla de abajo, tanto en milímetros y pulgadas (medidas cm puede obtenerse dividiendo el valor en 10 mm). Un documento de la Serie gráfico de tamaño a la derecha da una explicación visual de cómo el tamaño y su relación entre sí.
Tamaños de papel de la Serie A Gráfico. |
Tabla de tamaños de papel desde 4A0 a A10
Tamaño Ancho x Alto (mm) Ancho x Alto (pulg)
4A0 1682 x 2378 mm 66,2 x 93,6 pulg
2A0 1189 x 1682 mm 46,8 x 66,2 pulg
A0 841 x 1189 mm 33,1 x 46,8 pulg
A1 594 x 841 mm 23,4 x 33,1 pulg
A2 420 x 594 mm 16,5 x 23,4 pulg
A3 297 x 420 mm 11,7 x 16,5 pulg
A4 210 x 297 mm 8,3 x 11,7 pulg
A5 148 x 210 mm 5,8 x 8,3 pulg
A6 105 x 148 mm 4,1 x 5,8 pulg
A7 74 x 105 mm 2,9 x 4,1 pulg
A8 52 x 74 mm 2,0 x 2,9 pulg
A9 37 x 52 mm 1,5 x 2,0 pulg
A10 26 x 37 mm 1,0 x 1,5 pulg
Para obtener los tamaños de papel en centímetros, convertir los valores mm a cm dividiendo por 10.
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
4A0 | 1682 x 2378 mm | 66,2 x 93,6 pulg |
2A0 | 1189 x 1682 mm | 46,8 x 66,2 pulg |
A0 | 841 x 1189 mm | 33,1 x 46,8 pulg |
A1 | 594 x 841 mm | 23,4 x 33,1 pulg |
A2 | 420 x 594 mm | 16,5 x 23,4 pulg |
A3 | 297 x 420 mm | 11,7 x 16,5 pulg |
A4 | 210 x 297 mm | 8,3 x 11,7 pulg |
A5 | 148 x 210 mm | 5,8 x 8,3 pulg |
A6 | 105 x 148 mm | 4,1 x 5,8 pulg |
A7 | 74 x 105 mm | 2,9 x 4,1 pulg |
A8 | 52 x 74 mm | 2,0 x 2,9 pulg |
A9 | 37 x 52 mm | 1,5 x 2,0 pulg |
A10 | 26 x 37 mm | 1,0 x 1,5 pulg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario