iPhone 5 (2012) | iPhone 5s (2013) | |
---|---|---|
SO | iOS 6 (actualizable) | iOS 7 |
Pantalla | 4 pulgadas | 4 pulgadas |
Tecnología | Retina display | Retina display |
Resolución | 1.136 x 640 | 1.136 x 640 |
Densidad | 326 ppp | 326 ppp |
Procesador | Chip A6 de Apple | Chips A7 de 64 bits y coprocesador de movimiento M7, ambos de Apple |
RAM | 1 GB | Por determinar |
Almacenamiento interno | 16, 32 ó 64 GB | 16, 32 ó 64 GB |
Almacenamiento externo | No | No |
WiFi | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
SIM | nano-SIM | nano-SIM |
Cámara principal | ||
Cámara secundaria | 1,2 MP con grabación a 720p y 30fps | 1,2 MP (1.280 x 960) con grabación a 720p, nuevo sensor de iluminación posterior |
Grabación de vídeo | 1080p a 30 fps con estabilizador de imagen, saca fotos mientras grabas, detección de rostros | 1080p a 30 fps con estabilizador de imagen, saca fotos mientras grabas, detección de rostros, modo cámara lenta, zoom tres aumentos, geoetiquetado |
Autonomía | 8 h. en conversación 3G 8 h. de navegación 3G 8 h. de navegación LTE 10 h. de navegación WiFi 10 h. de vídeo 40 h. de música Hasta 225 h. en stand-by | 10 h. en conversación 3G 8 h. de navegación 3G 10 h. navegación WiFi 10 h. de vídeo 40 h. de música Hasta 250 h. en reposo |
Sensores | Acelerómetro, brújula digital, giroscopio | Acelerómetro, brújula digital, giroscopio |
NFC | No | No |
Conector | Lightning | Lightning |
Asistente inteligente | Siri | Siri |
Navegación | A-GPS GLONASS | A-GPS y GLONASS |
Prestación especial | No | TouchID (lector de huellas dactilares) |
Tamaño | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
Peso | 112 g | 112 g |
Colores | Blanco y plata o negro y grafito | Negro y gris "espacial", blanco y oro o blanco y plata |
Disponibilidad | Ya a la venta | A partir del 20 septiembre |
Enlaces de interés | Análisis | Un vistazo más de cerca |
domingo, 26 de julio de 2015
Tanña comparativa entre iphone 5 vs iphone 5s
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Jesús Moreno - Ingeniero Ténico Informático - consultor Informático
Hola, soy Jesús Moreno Ingeniero Técnico Informático en sistemas por la US y propietario de éste blog. Mi trabajo en los ultimos años se ...
-
Ultima hora: Máxima difusión, aquí la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Clausula Suelo . http://s01.s3c.es/imag/doc/ 2013-06-04/pg.4...
-
El ejemplo se ha probado en una base de datos Microsoft SQL Server 2008 R2 CREATE FUNCTION dbo . udf_GetNumeric (@ strAlphaNumeric VARCHA...
-
Al intentar compartir la impresora nos lanza un error que dice: " No se pudo guardar la configuración de la impresora. No hay no hay m...
No hay comentarios:
Publicar un comentario